顧問契約・スポット契約
顧問契約料金表
プラン名 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン | |
---|---|---|---|---|
各プランの特徴 | 助成金と相談がメイン | 手続もお任せ! | 就業規則もお任せ!! | |
労務相談 | メール、電話相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
オンライン相談 | 〇 | 〇 | 〇 | |
訪問相談 | 11,000円/1時間 + 交通費 | |||
助成金 補助金 | 助成金申請代行 | 助成額×23%+税(最低代行報酬11万円) |
||
補助金申請支援 | 有料(補助金の種類により料金が異なります) | |||
入退社 | 社会保険、雇用保険の入社手続き | 有料 | 〇 | 〇 |
社会保険、雇用保険の退職手続き | 〇 | 〇 | ||
各種手続き (社会保険、 労災保険、 雇用保険) | 各種手続き | 有料 | 〇 | 〇 |
算定基礎届 | 顧問料1か月分 | 顧問料1か月分 | ||
年度更新申告手続き | 顧問料1か月分 | 顧問料1か月分 | ||
規定類 | 助成金専用「就業規則」 | 〇 | 〇 | 〇 |
オリジナル「就業規則」 | 有料 | 有料 | 〇(1事業所) | |
「各種規則」作成 | 〇(1事業所) | |||
「就業規則」変更 | 〇(1事業所) | |||
法改正への対応 | 〇(1事業所) | |||
36協定届 | 〇 | 〇 |
ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
|
---|---|---|---|
初回登録料 | 16,500 |
||
対象人数 | 月額顧問料 | ||
~5名 | 5,830 | 12,100 | 29,150 |
~10名 | 20,988 | 32,648 | |
~15名 | 11,660 | 24,486 | 34,980 |
~20名 | 26,818 | 39,644 | |
~30名 | 32,648 | 46,640 | |
~50名 | 個別にお見積り致します。 | 46,640 | 54,802 |
51名~ | 個別にお見積り致します。 |
(税込み)
スポット契約料金表
スポットサービス | 人数 | 料金 |
---|---|---|
「労災+雇用保険」新規加入手続 | 1~4人 | 55,000 |
5~9人 | 77,000 | |
10~19人 | 99,000 | |
「社会保険」新規加入手続 | 1~4人 | 88,000 |
5~9人 | 110,000 | |
10~19人 | 132,000 | |
新規セット加入手続 (労災+雇用+社会保険) | 1~4人 | 110,000 |
5~9人 | 154,000 | |
10~19人 | 176,000 | |
※喪失の場合も上記料金となります | ||
「年度更新」代行 労災・雇用保険確定精算 (毎年:6月~7月上旬) | 1~9人 | 33,000 |
10~29人 | 44,000 | |
30~49人 | 55,000 | |
50人以上 | 個別見積 | |
※建設の年度更新は上記料金の20%増 | ||
「算定基礎届」作成・提出代行 社会保険料算出 (毎年:6月~7月上旬) | 1~9人 | 27,500 |
10~19人 | 38,500 | |
20~29人 | 49,500 | |
30~39人 | 60,500 | |
40~49人 | 71,500 | |
50人以上 | 個別見積 |
スポットサービス | 料金 |
---|---|
1.貴社事務所・ZOOMでの個別相談 | 最初の2時間22,000円 |
以後、1時間毎に11,000円。訪問の場合は別途交通費。 | |
2.雇用保険・社会保険入社手続(1名) | 33,000 |
3.雇用保険・社会保険退職手続(1名) | 33,000 |
4.月額変更手続(1名) | 22,000 |
5.扶養異動手続(1名) | 22,000 |
6.育児休業給付金申請(1名・1年) | 55,000 |
7.高齢者雇用継続給付金申請(1名・1年) | 55,000 |
8.傷病手当金支給申請(1名・1か月) | 33,000 |
9.住民税変更届提出代行(1名) | 5,500 |
10. 36協定作成・提出代行 | 22,000 |
11.特別条項付き36協定作成・提出代行 | 33,000 |
12.変形労働時間制労使協定作成・提出代行 | 55,000 |
13.裁量労働制労使協定作成・届出代行 | 55,000 |
14.就業規則診断・リーガルチェックサービス | 110,000 |
15.未払い残業代コンサルティング | 110,000~ |
16.労使トラブル・労働基準監督署検査対応 | 220,000~ |
17.年金事務所調査対応 | 110,000~ |
18.有給休暇・育児休業取得コンサルティング | 110,000~ |
19.労災保険給付申請(1申請につき) | 33,000 |
20.助成金申請代行報酬 | 「助成額」×30%+税 |
※最低代行報酬11万円 |
(税込み)